O Toureio.pt continua hoje a dar a conhecer as estatísticas da temporada 2019 em Portugal. Números, Não Oficiais, que resultam de um trabalho diário de acompanhamento de toda a realidade taurina.
Hoje apresentamos-lhe os números relativos às ganadarias, nomeadamente o número de reses lidadas, bem como as ganadarias que mais lidaram nas praças portugueses e ainda o número de reses estrangeiras lidadas.
Nº Reses Lidadas |
|||
Ganadarias Portuguesas |
Ganadarias Espanholas |
||
2018 |
2019 |
2018 |
2019 |
± 993 |
± 997 |
± 13 |
± 15 |
Ganadarias Portuguesas
ENTRE 70 E 50 | ENTRE 40 E 30 | ENTRE 29 E 20 | ENTRE 19 E 10 | ENTRE 09 e 01 |
Fernando Santos | Palha | Murteira Grave | António Semedo | António Valente |
Passanha | Veiga Teixeira | Pinto Barreiros | Branco Núncio | Rio Frio |
Canas Vigouroux | António Charrua | Jorge Mendes | Assunção Coimbra | |
David Ribeiro Telles | António Silva | Rego Botelho | João Ramalho | |
S. Martinho | Vasconcellos DÁndrade | Vinhas | Dias Coutinho | |
Prudêncio | Calejo Pires | Fernandes de Castro | Felicidade Dias | |
Vale do Sorraia | Varela Crujo | Rodolfo Proença | Silva Herculano | |
S. Torcato | Irmãos Moura Caetano | Alves Inácio | ||
Romão Tenório | Santa Maria | Albino Fernandes | ||
Paulo Caetano | Jorge Carvalho | Rosa Rodrigues | ||
Falé Filipe | Higino Soveral | Oliveiras,Irmãos | ||
Manuel Veiga | Santiago | |||
Ascenção Vaz | Quinta Mata o Demo | |||
Santos Silva | João Gaspar | |||
Luis Rocha | Condessa de Sobral | |||
S. Marcos | Fernando Palha | |||
Guiomar Moura | ||||
Torre d’Onofre | ||||
Sociedade das Silveiras | ||||
Passanha Sobral | ||||
José Palha | ||||
António Lampreia | ||||
José L. Cochicho | ||||
Lopes Branco | ||||
Monte Cadema | ||||
António Brito Paes | ||||
Cunhal Patricio | ||||
Rafael Cary | ||||
Paulino Cunha e Silva | ||||
Pégoras | ||||
Herdade Camarate | ||||
Álvaro Amarante |
Ganadarias Espanholas que lidaram em Portugal em 2019 |
|
Dolores Aguirre |
Miura |
D. Luis Terron |
Saltillo |
|
|